Tshuaj pleev ib ce ua tshuab
Dec 02, 2019
Cov Lus Qhia Paub Khoom
Khoom Taw qhia
Lub tshuab ua kom pleev plhu ua kom sov tuaj yeem ua kom sov cov roj hauv cov roj los yog lub hwj kais mus rau qhov kub kom ruaj khov thaum cua sov thiab sib tov. Nws yog lub tshuab zoo tshaj plaws rau kev ua cov khoom lag luam tu tawv nqaij siab thiab lwm yam khoom lag luam zoo sib xws.
Cov tshuaj pleev ib ce ua kom zoo nkauj lub tshuab yog qhov zoo tshaj plaws rau kev tsim cov khoom lag luam qib tawv siab, tshuaj pleev tshuaj thiab ntau lwm cov tshuaj pleev ib ce uas xav tau muag muag thiab mos ua kom tiav. Nws cov haujlwm muaj xws li cua sov, sib tov, sib dhos, sib hloov ntawm lub nrawm thiab lub tshuab nqus tsev. Los ntawm cov tshuaj pleev ib ce (cov tshuaj pleev tawv nqaij, tshuaj pleev plaub hau, pleev tshuaj, thiab lwm yam) thiab khoom noj (mayonnaise, jam, chocolate, kua ntsw, thiab lwm yam) mus rau cov chaw muag tshuaj (tshuaj pleev, kua ntshav, khaub thuas) thiab tshuaj (xim tsev, kua nplaum, tshuaj ntxuav) ntau ntau ntawm daim ntaub ntawv. Peb lub tuam txhab USP:
Kev Paub R & D Department
Loj Khoom Kab
Kev Lag Luam Nyiaj Txiag Zoo & TQM
Peev Xwm Ntau Lawm
Kev Ntsuas Zoo / Kuaj Cov Chaw
Peb cov Kev Ntsuam Xyuas: koj tuaj yeem nug tus thib peb lub tuam txhab tshuaj ntsuam lossis tus kuaj koj tshawb xyuas cov khoom ua ntej ua zaub mov xa tuaj. Tsis tas li, peb yuav xa cov ntaub ntawv nthuav dav rau lub tshuab, nws suav nrog phau ntawv, yeeb yaj kiab, duab , Daim duab Circuit Court thiab lwm yam.




Kev tsis
VEM Serial | 5L | 10L | 30L | 50L | 100L | 150L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Lub tshuab nqus tsev Homogenizer Tank | |||||||||||
Peev Tsim Tsim (Litre) | 6L | 12L | 35L | 63L | 120L | 165L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Peev Xwm Ua Haujlwm (Litre) | 5 | 10 | 30. 30 | 50. | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 520 | 800 |
Scraper Tov Khoom (KW) | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 7,5 |
Scraper Tov Khoom Ceev (RPM) | 0-86 Rotor / feeb | 0 ~ 65Rotor / feeb | 0 ~ 45 Rotor / feeb | ||||||||
Homogenizer (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11. 11 | 15 15 |
Homogenizer txoj kab uas hla (hli) | 50. | 50. | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 |
Homogenizer ceev (RPM) | 0 ~ 3000 Rotor / feeb | ||||||||||
Chav Tso Cua Sov | Chav Tso Cua Sov | ||||||||||
Cov Cua Kub (Kw) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12. 12s | 12. 12s | 18 18 | 24 | 24 |
Lub Tshuab Nqus Tsev (Kw) | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Npog Nyom | Fais ntsia hlau nqa | Hydraulic nqa | |||||||||
Dej Premix Tank | |||||||||||
Peev Tsim Tsim (Litre) | 3 | 6 | 20 20 | 35 | 70 | 95 | 130 | 170 | 300 tawm | 400 | 600 |
Tov khoom (KW) | 0.18 | 0.18 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Tov Khoom Ceev (RPM) | 1400 Rotor / feeb | ||||||||||
Chav Tso Cua Sov | Chav Tso Cua Sov | ||||||||||
Cov Cua Kub (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8. 8 | 12. 12s | 12. 12s | 12. 12s | 18 18 |
Roj Premix Tank | |||||||||||
Peev Tsim Tsim (Litre) | 3 | 6 | 15 15 | 20 20 | 50. | 70 | 130 | 200 | 250 | 300 tawm | 500 |
Tov khoom (KW) | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Tov Khoom Ceev (RPM) | 1400 Rotor / feeb | ||||||||||
Chav Tso Cua Sov | Chav Tso Cua Sov | ||||||||||
Cov Cua Kub (Kw) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8. 8 | 12. 12s | 12. 12s | 12. 12s | 18 18 |
Nco tseg: | |||||||||||
Lub vas sab Piav qhia cov ntsiab lus : http://www.jkmixer.com

